会社概要OVERVIEW
企業力の根幹はプロフェッショナルマインド
当社は1958年の創業より、北海道の発展に貢献しながら、北海道とともに歩んできました。お得意先の皆さまの変わらぬご愛顧に感謝し、信頼にお応えするためにも、プロフェッショナル・マインドをさらに高め、企業力の向上と充実に努めてまいります。タイヨウの名の通りありとあらつるものを包み、育み、ぬくもりを伝えることを大切に、企業づくりに邁進します。
商号 | タイヨウ株式会社 | |
創立 | 昭和33年8月7日 | |
資本金 | 9,700万円(発行済株式総数19万4千株) | |
従業員 | 事務職 34名 現場管理職 20名 運転手 107名 倉庫作業員等 26名 計187名(2024年4月1日 現在) |
|
代表取締役社長 | 重信 秀俊 | 各グループ会社 代表取締役社長 ・丸二倉庫株式会社 ・株式会社協和環境サービス ・江和自工株式会社 |
取締役 | 山田 秀平 | 専務取締役 丸二倉庫株式会社 専務取締役 株式会社協和環境サービス 専務取締役 江和自工株式会社 専務取締役 |
松本 隆則 | 常務取締役 運送事業本部長 丸二倉庫株式会社 常務取締役 江和自工株式会社 取締役 |
|
工藤 行広 | 常務取締役 建設事業本部長 株式会社協和環境サービス 取締役 |
|
谷村 好一 | 建設事業本部 管理部長 江別支店長 江和自工株式会社 取締役 |
|
川越 雅人 | 建設営業本部長 株式会社協和環境サービス 取締役 |
|
梅津 恒春 | 総務部長 各グループ会社 監査役 ・丸二倉庫株式会社 ・株式会社協和環境サービス ・江和自工株式会社 |
|
加藤 博美 | 非常勤 株式会社協和環境サービス 常務取締役 丸二倉庫株式会社 取締役 |
|
監査役 | 紺野 修 | 株式会社協和環境サービス 取締役 |
所在地 | 〒004-0053 札幌市厚別区厚別中央3条2丁目1番41号 Tel (011)891-1101 Fax (011)891-1131 |
|
所有土地建物 | 土地 74,592㎡ 建物敷地、車両、重機及び資材置場用地 建物床面積 20,969.66㎡ 営業店舗9棟、倉庫・整備工場・車庫等19棟 厚生施設2棟(もみじ台マンション他) |
|
事業目的 |
|
|
事業免許 | 1.運送事業 一般貨物自動車運送事業 札陸自認第673号 昭和33年8月7日 貨物運送取扱事業 札陸自第295号 昭和54年2月7日 北海海運局許可第184号 昭和56年12月10日 第二種貨物利用運送事業 国官参物 平成29年5月9日 |
|
2.建設事業 北海道知事許可 (特-1)石第02623号 令和元年12月28日 土木工事業、大工工事業、とび・土工工事業、鋼構造物工事業、 鉄筋工事業、舗装工事業、塗装工事業、水道施設工事業 北海道知事許可 (般-1)石第02623号 令和元年12月28日 造園工事業 産業廃棄物収集運搬業許可証 第00100009147号 令和2年12月27日 ISO9001認証取得 FS69109 平成14年8月15日 |
||
3.倉庫業 北海海運局許可第184号 昭和56年12月10日 |
||
主要工事の種類 | 道路工事 高速道路工事 河川工事 ダム工事 水道施設工事 下水道工事 空港工事 地下鉄工事 農業土木工事 用地造成工事 ゴルフ場造成工事 造園工事 舗装工事 杭打抜工事 橋梁架設工事 建築根切、外構工事 | |
主要お取引先[建設] | 官庁/札幌開発建設部 小樽開発建設部 東日本高速道路 札幌防衛施設局 北海道庁 空知総合振興局 石狩振興局 札幌建設管理部 札幌市建設局 札幌市水道局 | |
民間/株式会社大林組 鹿島建設株式会社 大林道路株式会社 株式会社管野組 宮坂建設工業株式会社 株式会社杉本運輸 札幌建設運送株式会社 株式会社松平産業 株式会社みらい・コンテック 株式会社レンテック 琴似砂利工業株式会社 株式会社北日本ストラテック 株式会社ケンウン 日本通運株式会社帯広支店 三陽興発株式会社 長谷川体育施設株式会社 | ||
主要お取引先[運送] | エム・エス・ケー農業機械株式会社 ビコンジャパン株式会社 レンゴー株式会社 日本通運株式会社帯広支店 オリオン機械株式会社 サンネット物流株式会社 札幌市教育委員会 日通札幌輸送事業協同組合 田原鉄筋工業株式会社 北興昭和株式会社 北海鋼機株式会社 富国興産株式会社 日本甜菜製糖株式会社 株式会社大林組 中和石油株式会社 | |
取引銀行 |
|
業績推移
運送、建設、それぞれの事業の使命感に燃えて実績を積み重ねて参りました。この信頼にこたえ、郷土のより豊かな未来を築くために、さらに努力と研鑽を重ねていきます。 (単位:万円)年度 | 建設事業部 | 運送事業部 | その他 |
---|---|---|---|
2023年度 | 192,948 | 109,993 | 14,033 |
2022年度 | 272,925 | 114,897 | 11,822 |
2021年度 | 322,697 | 113,718 | 12,061 |
2020年度 | 295,528 | 106,557 | 11,340 |
2019年度 | 226,379 | 103,261 | 12,510 |